Gobernantes de Estados Unidos y Corrientes
El Presidente estadounidense N° 44 es Barack Obama, resta conocer quien será nuestro Gobernador N° 59
He registrado como gobernadores a los vicegobernadores que han completado la gestión del titular del cargo. Tal cual los americanos hacen con la sucesión de sus presidentes. No así de otras personalidades que han ocupado “provisionalmente” el cargo por delegación, interinatos o sucesiones productos de convulsiones políticas, que las ha habido y muchas lamentablemente en nuestra provincia de Corrientes y el país en general. El suscripto al menos ha confeccionado una lista de GOBERNANTES correntinos que consideró emanaron de la voluntad popular o al menos, de la realidad política de la circunstancia.
Estados Unidos: PRESIDENTES
|
Corrientes: GOBERNADORES
|
1789- George Washington (Partido Federalista) | Ttes. Gobernadores José Ponciano Rolón, |
1793 – Reelecto | Joaquín Legal y Córdoba, Manuel de Basale. |
1797–Jhon Adams (P. Federalista) | Juan Manuel Salcedo, Miguel J. Gramajo (C.A.) |
1801–Thomás Jefferson (Demócrata Republicano) | Pedro Fondevila (Comandante de Armas) |
1805-Reelecto | Pedro Fondevila (Tte.de Gobernador) |
1809- James Madison (Demócrata Republicano) | Fondevila, Elías Galvan, Toribio Luzuriaga |
1813- Reelecto | José L. Domínguez, Juan B. Méndez |
1817- James Monroe (Demócrata Republicano) | Juan B. Méndez (Artiguista). E. Carriego (R. E.) |
1821-Reelecto | Juan José Fernández Blanco – Constitucional |
1825- J. O. Adams (Dem. Republicano) | Pedro Ferré |
1829- Andrew Jackson (Demócrata) | Pedro Dionisio Cabral – Pedro Ferré |
1833- Reelecto | Rafael León Atienza |
1837- Van Buren (Demócrata) | Berón de Astrada – José Antonio Romero |
1841- Henry Harrison (Partido Whing) | Pedro Ferré |
1841 –Jhon Tyler (asume al mes por muerte) | Pedro Dionisio Cabral |
1845- James K. Polk (P. Demócrata) | Joaquín Madariaga – Benjamín Virasoro |
1849- Zachary Taylor (Partido Whing) | Benjamín Virasoro |
1849- Fillmore (asume a los 4 meses) | Benjamín Virasoso |
1853- Franclin Pierce (P. Demócrata) | Juan Pujol |
1857- James Buchanan (P. Demócrata) | Juan Pujol – José Ma. Rolón |
1861- Abraham Lincoln | José Pampín – Manuel I. Lagraña |
1865- Reelecto | Lagraña – Evaristo López |
1865- Andrew Johnson (asume a los 2 meses) | 1869- Ulises S. Grant (Partido Republicano) |
1873- Reelección | Agustín P. Justo – Manuel Victorio Gelabert |
Juan V. Pampín – José Luis Madariaga | |
1877-Rutherford B. Hayes (P. Republicano) | Manuel Derqui – Felipe J.Cabral |
1881- James A. Garfield | Antonio B. Gallino |
1881- Chester A. Arthur (asume a los 4 meses) | Angel Soto (Vicegobernador en sucesión) |
1885- Grover Cleveland (P. Demócrata) | Juan Ramón Vidal (1986) |
1889- Benjamín Harrison (P. Republicano) | Antonio I. Ruiz |
1893- Grover Cleveland (P. Demócrata) | Valentín Virasoro |
1897- William McKinley (P. Republicano) | Juan Esteban Martínez |
1901-Reelecto (Fallece el 14 de septiembre) | |
1901- Teodoro Roosevelt (asume a los 7 meses) | José Rafael Gómez |
1905-Reelecto | Juan Martínez–Martín Goitia – J. Resoagli |
1909- William Howard Taft (P. Republicano) | Juan Ramón Vidal |
1913- Woodrow Wilson (P. Demócrata) | Mariano I. Loza |
1917- Reelecto | Adolfo Contte (asume en 1919 por Int. Fed.) |
1921- L. Harding (P. Rep. fallece a los 2 años) | José E. Robert |
1923- Calvin Coolidge (sucede al titular) | |
1925- Reelecto Coolidege | Benjamín González |
1929- Herber Hoover (P. Republicano); | Intervención Federal |
1933- Franklin D. Roosevelt (P. Demócrata) (*) | Pedro Numa Soto |
1937- Relecto (Guerra Mundial) | Juan Francisco Torrent |
1941- Relecto (Guerra Mundial) | Pedro Numa Soto |
1945- Relecto (pero muere el 12 de abril de 1945) | Intervención Federal |
1945-Harry S. Truman (lo sucede) | Blas Benjamín de la Vega (asume en 1946) |
1949-Reelecto | Juan Filomeno Velazco |
1953- Dwight David Eisenhower (P. Republicano) | Raul Benito Castillo |
1957- Reelecto | Fernando Piragine Niveyro (asumió en 1958) |
1961- John Fitzgerald Kennedy (P. Demócrata) | Intervención Federal |
1963- Lyndon B. Johnson (lo sucede) | Nicolás Díaz Colodrero |
1965- Reelecto | de Facto a partir del 29 de junio de 1966 |
1969- Richard Nixon (P. Republicano) | de Facto |
1973- Reelecto- Juicio Político en agosto del 1974 | Julio Romero |
1974- Gerald Ford (lo sucede) | |
1977- Jimmy Carter (P. Demócrata) | de Facto |
1981- Ronald Reagan (P. Republicano) | de Facto |
1985- Relecto | José Antonio Roméro Féris (Asumió 1983) |
1989- George Bush (P. Republicano) | Ricardo Guillermo Leconte (Asumió 1987) |
1993-Bill Clinton (P. Demócrata) | Raúl Rolando Romero Féris |
1997- Reelecto | Pedro Braillard Poccard |
2001- George W. Bush (P. Republicano) | Horacio Ricardo Colombi |
2005- Reelecto | Arturo Colombi |
2009- Barack Obama (P. Demócrata) |
El 20 de enero como fecha de asunción presidencial la inauguró en 1937 Franklin D. Roosevelt, fijada por la Vigésima enmienda a la Constitución Nacional, quien al asumir dijo: “El exponente de nuestro progreso no radica en acrecentar la abundancia de los que ya tienen mucho, sino en proporcionar lo suficiente para quienes tienen demasiado poco”.
El 4 de julio de 1776 se declara la Independencia de los EE. UU. La población de las 13 colonias alcanzaba a 2.500.000 habitantes. 2/3 de origen inglés, el resto irlandeza, escocesa, y alemana principalmente.
El 23de noviembre de 1783 el General Washington entra triunfante a Nueva York
El 17 de septiembre de 1787 se sanciona la Constitución Nacional en la Convención presidida por George Washington en Filadelfia.
El 30 de abril de 1789 asume el Primer Presidente George Washington.